产品用途:
涡电流分选机对各类有色金属碎片(如铝、铜,银和其他合金类有色金属)有良好的分选效果,能有效地将非金属物料与有色金属实施自动分离,实现有色金属的高效回收,是目前应用于有色金属回收及分选领域经济高效的方式。可分选大到铝易拉罐,小至炉渣线路板粉碎料的多种粒状的物料。广泛使用于炉渣再生资源回收。
振动给料机作为涡电流分选机的配套设备,它的作用在于振动均匀给料,将物料的水分过滤,有利于涡电流分选机易损件的长久使用。
技术参数:
型号 | 外形尺寸(L*W*H)(mm) | 皮带有效宽度(mm) | 转子表面磁场(Gs) | 磁块材料 | 给料机规格(mm) | 给料机出料时间(S) | 最佳处理量 |
RJ065AL-R | 3311x1778x1222 | 650 | 最高点4500 | 钕铁硼 | 1535x887x1278 | 20-23 | 2~8mm,2t/h 8~30mm,4t/h 30~80mm,5t/h |
RJ080AL-R | 3311x1778x1222 | 800 | 最高点4500 | 钕铁硼 | 1535x1091x1278 | 20-23 | 2~8mm,2.5t/h 8~30mm,5.5t/h 30~80mm,7t/h |
RJ100AL-R | 3311x2008x1222 | 1000 | 最高点4500 | 钕铁硼 | 2440x1356x1897 | 20-23 | 2~8mm,3.5t/h 8~30mm,6.8t/h 30~80mm,10t/h |
RJ100AL-R2 | 3843x2008x2529 | 1000 | 最高点4500 | 钕铁硼 | 2440x1356x2927 | 20-23 | 2~8mm,3.5t/h 8~30mm,6.8t/h 30~80mm,10t/h |
RJ150AL-R | 3311x2686x1222 | 1500 | 最高点4500 | 钕铁硼 | 2440x1815x1925 | 20-23 | 2~8mm,6t/h 8~30mm,12t/h 30~80mm,15t/h |
RJ150AL-R2 | 3843x2686x2529 | 1500 | 最高点4500 | 钕铁硼 | 2440x1815x2955 | 20-23 | 2~8mm,6t/h 8~30mm,12t/h 30~80mm,15t/h |
RJ200AL-R2 | 3843x3241x2529 | 2000 | 最高点4500 | 钕铁硼 | 2440x2369x2955 | 20-23 | 2~8mm,7.5t/h 8~30mm,15t/h 30~80mm,18t/h |
产品结构:
产品优势:
1.涡流转子采用具有高剩磁、高矫顽力的稀土钕铁硼做为磁源,退磁率低,分选精度高。可根据物料条件进行正反转调整。
2.送料皮带特有的裙边设计,加上细密的防尘条双重防护,可有效的阻止物料
掉入送料皮带之内,避免皮带及涡流转子的表面遭到磨损。
3.根据皮带速度和物料大小的要求,对分料板可以进行高度及角度的调节。
4.每台涡电流都有与其配套的振动给料机,以确定物料以均匀连续的状态进入涡电流,从而达到最佳分选状态。