产品用途:
锤式破碎机用于各种中硬且有腐蚀性的物料,主要作用是对较大的物料进行击打破碎至所需大小。可用于炉渣处理厂、沙石厂制砂;还可用于破碎纤维结构、弹性和任性较强的木头、纸张或破碎石棉水泥的废料以回收石棉纤维等等。
技术参数:
型号 | 入料口 /mm | 功率 /kW | 转子转速 /r· | 处理量/t· | 外型尺寸 (长×宽×高) /mm | 重量 /kg |
PC-TT400 | 240×200 | 37 | 960-1200 | 1-2 | 1360×1020×1100 | 1056 |
PC-TT400A | 230×230 | 37 | 960-1200 | 1-2 | 1390×1285×1160 | 1415 |
PC-TT500 | 240×200 | 37 | 960-1200 | 2-3 | 1360×1120×1100 | 1264 |
PC-TT500A | 230×230 | 37 | 960-1200 | 2-3 | 1370×1400×1110 | 1690 |
PC-TT650 | 400×210 | 35-75 | 960-1200 | 3-5 | 1320×1430×1050 | 1570 |
PC-DS650 | 580×430 | 35-75 | 960-1200 | 20-40 | 1320×1430×1050 | 1574 |
PC-DS650A | 620×385 | 35-75 | 960-1200 | 20-40 | 1390×1450×1110 | 2412 |
PC-DS650B | 580×395 | 35-75 | 960-1200 | 20-40 | 1415×1500×1130 | 2350 |
PC-DTZ650B | 560×396 | 35-75 | 960-1200 | 2-4 | 1490×1580×1190 | 2557 |
PC-DS800 | 730×430 | 75-90 | 960-1200 | 30-50 | 1312×1640×1052 | 1934 |
PC-DS800B | 760×355 | 75-90 | 960-1200 | 30-50 | 1310×1690×1050 | 2432 |
PC-DSZ800 | 800×510 | 50-70 | 960-1200 | 50-70 | 1810×1672×1360 | 3728 |
PC-DSZ800B | 760×366 | 50-70 | 9600-1200 | 50-70 | 1580×1770×1270 | 3800 |
PC-DT800 | 800×510 | 60-100 | 960-1200 | 2-4 | 1810×1672×1360 | 3738 |
PC-DTZ800B | 760×366 | 75-110 | 960-1200 | 3-5 | 1580×1770×1270 | 3720 |
PC-DS1000 | 930×450 | 80-100 | 960-1200 | 50-80 | 1396×1886×1100 | 2585 |
PC-DS1000B | 916×410 | 110 | 960-1200 | 50-80 | 1530×1990×1245 | 3468 |
PC-DSZ1000 | 1120×680 | 80-120 | 960-1200 | 80-100 | 1375×1836×1330 | 4546 |
PC-DT1000 | 1120×680 | 80-120 | 960-1200 | 3-6 | 1375×1836×1330 | 4400 |
PC-DS1200 | 1120×480 | 80-120 | 960-1200 | 80-120 | 1170×2160×1170 | 3410 |
PC-DS1200A | 1176×450 | 80-120 | 960-1200 | 80-120 | 1640×2120×1220 | 3750 |
PC-DS1200A1 | 1116×335 | 132 | 960-1200 | 80-120 | 1590×2170×1270 | 4680 |
PC-DS1200B | 1116×335 | 132 | 960-1200 | 80-120 | 1575×2165×1275 | 4686 |
产品结构:
产品优势:
1、结构简单合理、运行成本低、维修方便;
2、破碎率高、能耗低;
3、具有细碎、粗磨功能;
4、受物料水分含量影响小,可带水破碎,防漏水处理;
5、更适合破碎炉渣物料;
6、产品粒形优异,呈立方体,针片状含量极低;
7、材料更耐磨,耐腐蚀。